All-in-One Kamera mit integrierter AI
Modellreihe VS
All-in-One Kamera mit C-Mount, 25M, Monochrom VS-C2500MX
*Bitte beachten Sie, dass das abgebildete Zubehör nur der Veranschaulichung dient und möglicherweise nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.
Technische Daten
Modell | VS-C2500MX | |||
Speicher | Interner Speicher | 7 GB | ||
microSD-Karte (extern) | Max. 64 GB*1 | |||
Bildsensor | Bildgröße | 1,1" | ||
Pixelgröße | 2,5 μm | |||
Bildfrequenz | 35 fps | |||
Objektiv | Halterung | C-Mount | ||
E/A-Anschluss | Anzahl der Eingänge | 1 (isoliert) | ||
Anzahl der Ausgänge | 3 (isoliert) | |||
Anzahl der Eingänge/Ausgänge | 2 (isoliert) (Eingang bzw. Ausgang über Einstellungen umschaltbar) | |||
Schnittstelle | Ethernet | PoE IEEE 802.3at, M12 X Kabel × 1 | ||
E/A | 1 Ein/3 Aus/2 Ein, Aus M12 A Kabel × 1 | |||
Beleuchtungsschnittstelle | Spezielle Schnittstelle für die Beleuchtung × 1 | |||
Externe Medien | microSD-Karteneinschub × 1 | |||
Funktionen | Auflösung Ausgabebild | 5120 × 5120 | ||
Belichtungszeit | 0,008 ms bis 1000 ms | |||
Funktionen zur Bildkorrektur | Verstärkung, Offset, Gammakorrektur, Weißabgleich, Fine HDR | |||
Anzeigen | OLED-Display, Status-LED, Ethernet-LED (LINK/ACT), Anzeige für SD-Kartenzugriff | |||
Tasten | Bedientasten × 3 | |||
Funktionen zur Montagehilfe | Lagesensor mit Winkelanzeige | |||
Netzanschluss | Spannung | 24 V +25%/-20% oder PoE (IEEE802.3at Leistungsklasse 4) | ||
Stromaufnahme (nur Kamera) | 0,97 A, 18,7 W (für 19,2 V)/0,78 A, 18,7 W (für 24 V) | |||
Stromaufnahme (einschließlich Beleuchtung) | 4,7 A, 89,7 W (für 19,2 V)/3,8 A, 89,7 W (für 24 V) | |||
Stromaufnahme (Mit angeschlossener CA-DEx10X) | 11,3 A, 216,7 W (für 19,2 V)/9,1 A, 216,7 W (für 24 V)*2 | |||
Umgebungsbeständigkeit | Schutzart | IP67 (IEC60529) | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 85% r.F. oder weniger (keine Kondensation) | |||
Vibrationsfestigkeit | 10 bis 500 Hz, spektrale Leistungsdichte: 0,05 G2/Hz; X-, Y- und Z-Richtung, 0,5 Stunden (IEC60068-2-64) | |||
Stoßfestigkeit | 50 G, je 3 Mal in jede der 6 Richtungen (IEC60068-2-27) | |||
Abmessungen (H×B×T) | 93,2 mm × 52,6 mm × 66 mm | |||
Gehäuse-Temperatur | 0°C bis 65°C*3 | |||
Zertifizierungen | CE, FCC, NRTL, KC, UKCA | |||
Material | Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Frontabdeckung: Glas*4 | |||
Gewicht | Ca. 420 g | |||
*1 Verwenden Sie die Konfigurationssoftware, um die Medien vor der Verwendung zu formatieren. |