Zertifizierte Modelle
Informationen zu Produktzertifizierung und Nonkonformität.
FDA Accession
Die US-Regierungsbehöre FDA (Food and Drug Administration) überwacht mehrere kleinere Organisationen. Zu diesen Organisationen gehört das CDRH (Center for Devices and Radiological Health), das für elektrische Röntgengeräte und medizinische Geräte zuständig ist. Produkte, die Laser verwenden, werden vom CDRH überwacht. In 21 CFR Teil 1040.10 werden spezifische Sicherheitsnormen für Lasergeräte aufgeführt. Geräte, die diese Normen nicht erfüllen, können in den USA weder verkauft noch in die USA eingeführt werden.
Zum Zeitpunkt des Versands unserer Produkte gewährleisten wir die Einhaltung der Zertifizierungsstandards.
Stand: 21.09.2024
Sensoren
Optische Sensoren
Optische Sensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
---|---|---|---|
LR-X100 | Standardmodell, Kabeltyp, 100mm Erkennungsabstand | 2020312 | - |
LR-X100C | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Standardkabel, 100mm Erkennungsabstand | 2020312 | - |
LR-X100CG | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 100mm Erkennungsabstand | 2020312 | - |
LR-X250 | Standardmodell, Kabeltyp, 250mm Erkennungsabstand | 2020312 | - |
LR-X250C | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Standardkabel, 250mm Erkennungsabstand | 2020312 | - |
LR-X250CG | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 250mm Erkennungsabstand | 2020312 | - |
LR-X50 | Standardmodell, Kabeltyp, 50mm Erkennungsabstand | 2020312 | - |
LR-X50C | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Standardkabel, 50mm Erkennungsabstand | 2020312 | - |
LR-X50CG | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 50mm Erkennungsabstand | 2020312 | - |
LR-XN11N | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Haupteinheit, NPN | 2020312 | - |
LR-XN11P | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Haupteinheit, PNP | 2020312 | - |
LR-XN12N | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Nebeneinheit, NPN | 2020312 | - |
LR-XN12P | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Nebeneinheit, PNP | 2020312 | - |
LR-XN10 | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabelloser Typ, Erweiterunghseinheit | 2020312 | - |
LR-XN11C | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Steckertyp mit M8-Stecker, Haupteinheit | 2020312 | - |
LR-XH100 | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 100mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | 2020312 | - |
LR-XH100(10M) | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 100mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | 2020312 | - |
LR-XH250 | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 250mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | 2020312 | - |
LR-XH250(10M) | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 250mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | 2020312 | - |
LR-XH50 | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 50mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | 2020312 | - |
LR-XH50(10M) | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 50mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | 2020312 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
---|---|---|---|
LR-TB2000 | Messabstand 2 m, Kabel, Laserklasse 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000C | Messabstand 2 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000CL | Messabstand 2 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | 1320665 | - |
LR-TB5000 | Messabstand 5 m, Kabel, Laserklasse 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000C | Messabstand 5 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000CL | Messabstand 5 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | 1320665 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CN | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CP | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100N | Rechteckig mit Kabel typ, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100P | Rechteckig mit Kabel typ, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB240CB | M18-Gewindemontage mit M12-Stecker typ, 240 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AN | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AP | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250C3P | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CN | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CP | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250N | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250P | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB90CB | M18-Gewindemontage mit M12-Stecker typ, 90 mm | 1220004 | - |
LR-ZH490CB | M18-Gewindemontage mit M12-Stecker typ, 490 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CN | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CP | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500N | Rechteckig mit Kabel typ, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500P | Rechteckig mit Kabel typ, 500 mm | 1220004 | - |
Lasersensoren
Abstandsbasierte Sensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
---|---|---|---|
LR-X100 | Standardmodell, Kabeltyp, 100mm Erkennungsabstand | 2020312 | - |
LR-X100C | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Standardkabel, 100mm Erkennungsabstand | 2020312 | - |
LR-X100CG | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 100mm Erkennungsabstand | 2020312 | - |
LR-X250 | Standardmodell, Kabeltyp, 250mm Erkennungsabstand | 2020312 | - |
LR-X250C | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Standardkabel, 250mm Erkennungsabstand | 2020312 | - |
LR-X250CG | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 250mm Erkennungsabstand | 2020312 | - |
LR-X50 | Standardmodell, Kabeltyp, 50mm Erkennungsabstand | 2020312 | - |
LR-X50C | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Standardkabel, 50mm Erkennungsabstand | 2020312 | - |
LR-X50CG | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 50mm Erkennungsabstand | 2020312 | - |
LR-XN11N | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Haupteinheit, NPN | 2020312 | - |
LR-XN11P | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Haupteinheit, PNP | 2020312 | - |
LR-XN12N | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Nebeneinheit, NPN | 2020312 | - |
LR-XN12P | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Nebeneinheit, PNP | 2020312 | - |
LR-XN10 | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabelloser Typ, Erweiterunghseinheit | 2020312 | - |
LR-XN11C | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Steckertyp mit M8-Stecker, Haupteinheit | 2020312 | - |
LR-XH100 | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 100mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | 2020312 | - |
LR-XH100(10M) | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 100mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | 2020312 | - |
LR-XH250 | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 250mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | 2020312 | - |
LR-XH250(10M) | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 250mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | 2020312 | - |
LR-XH50 | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 50mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | 2020312 | - |
LR-XH50(10M) | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 50mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | 2020312 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
---|---|---|---|
LR-TB2000 | Messabstand 2 m, Kabel, Laserklasse 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000C | Messabstand 2 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000CL | Messabstand 2 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | 1320665 | - |
LR-TB5000 | Messabstand 5 m, Kabel, Laserklasse 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000C | Messabstand 5 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000CL | Messabstand 5 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | 1320665 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CN | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CP | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100N | Rechteckig mit Kabel typ, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100P | Rechteckig mit Kabel typ, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB240CB | M18-Gewindemontage mit M12-Stecker typ, 240 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AN | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AP | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250C3P | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CN | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CP | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250N | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250P | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB90CB | M18-Gewindemontage mit M12-Stecker typ, 90 mm | 1220004 | - |
LR-ZH490CB | M18-Gewindemontage mit M12-Stecker typ, 490 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CN | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CP | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500N | Rechteckig mit Kabel typ, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500P | Rechteckig mit Kabel typ, 500 mm | 1220004 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
---|---|---|---|
GV-21 | Messverstärker, Haupteinheit, NPN | 0622664 | - |
GV-21P | Messverstärker, Haupteinheit, PNP | 0622664 | - |
GV-22 | Messverstärker, Erweiterungseinheit, NPN | 0622664 | - |
GV-22P | Messverstärker, Erweiterungseinheit, PNP | 0622664 | - |
GV-H1000 | Messkopf, Ausführung mit ultragroßem Messabstand | 0622664 | - |
GV-H1000L | Messkopf, Ausführung mit ultragroßem Messabstand | 0622664 | - |
GV-H130 | Messkopf, Ausführung mit mittlerem Messabstand | 0622664 | - |
GV-H130L | Messkopf, Ausführung mit mittlerem Messabstand | 0622664 | - |
GV-H45 | Messkopf, Ausführung mit kurzem Messabstand | 0622664 | - |
GV-H450 | Messkopf, Ausführung mit großem Messabstand | 0622664 | - |
GV-H450L | Messkopf, Ausführung mit großem Messabstand | 0622664 | - |
GV-H45L | Messkopf, Ausführung mit kurzem Messabstand | 0622664 | - |
Intensitätsbasierte Sensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
---|---|---|---|
LV-N10 | Verstärker, Nulllinie, Erweiterungseinheit | 1020594 | - |
LV-N11CN | Verstärker, M8 Anschluss, Haupteinheit, NPN | 1020594 | - |
LV-N11CP | Verstärker, M8 Anschluss, Haupteinheit, PNP | 1020594 | - |
LV-N11MN | Verstärker, Kabel, Haupteinheit, NPN | 1020594 | - |
LV-N11N | Verstärker, Kabel, Haupteinheit, NPN | 1020594 | - |
LV-N11P | Verstärker, Kabel, Haupteinheit, PNP | 1020594 | - |
LV-N12CN | Verstärker, M8 Anschluss, Erweiterungseinheit, NPN | 1020594 | - |
LV-N12CP | Verstärker, M8 Anschluss, Erweiterungseinheit, PNP | 1020594 | - |
LV-N12N | Verstärker, Kabel, Erweiterungseinheit, NPN | 1020594 | - |
LV-N12P | Verstärker, Kabel, Erweiterungseinheit, PNP | 1020594 | - |
LV-NH100 | Sensorkopf, Lichtschranke Lichtband, Standard | 1020594 | - |
LV-NH110 | Sensorkopf, Lichtschranke Lichtband, Hochleistung | 1020594 | - |
LV-NH300 | Sensorkopf, Lichtschranke Lichtband, Standard | 1020594 | - |
LV-NH32 | Sensorkopf, Spot reflektiv, Einstellbarer Lichtpunkt | 1020594 | - |
LV-NH35 | Sensorkopf, Spot reflektiv, Koaxial | 1020594 | - |
LV-NH37 | Sensorkopf, Spot reflektiv, Ultra-kleiner Lichtpunkt | 1020594 | - |
LV-NH42 | Sensorkopf, Flächiger Strahl, reflektierend, Langer Messabstand | 1020594 | - |
LV-NH47 | Sensorkopf, Reflektives Modell, Area-Typ Fester Brennpunkt | 1020594 | - |
LV-NH62 | Sensorkopf, Spot Retroreflektiv, Kleiner Punkt | 1020594 | - |
LV-NH64 | Sensorkopf, Retro-reflektives Modell, Area-Typ Laserlinie, Weitdistanzbereich | 1020594 | - |
LV-NH65 | Sensorkopf, Retro-reflektives Modell, Area-Typ Laserlinie, kurze Distanz | 1020594 | - |
LV-NH67 | Sensorkopf, Retro-reflektives Modell, Area-Typ Weitdistanz | 1020594 | - |
LV-S31 | Sensorkopf, Spot reflektiv, Definiert reflektierend | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41 | Sensorkopf, Spot reflektiv, Klein | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41L | Sensorkopf, Spot reflektiv, Klein mit Seitenansicht | 1020594, 0520365 | - |
LV-S61 | Sensorkopf, Retroreflektiv, Kleiner Punkt | 1020594, 0520365 | - |
LV-S62 | Sensorkopf, Retroreflektiv, Linie oder Lichtpunkt | 1020594, 0520365 | - |
LV-S63 | Sensorkopf, Retroreflektiv, Transparente Objekte über Langstrecken | 1020594, 0520365 | - |
LV-S71 | Sensorkopf, Lichtschranke Spot, Standard klein | 1020594, 0520365 | - |
LV-S72 | Sensorkopf, Lichtschranke Spot, Klein (mit Schlitz) | 1020594, 0520365 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
---|---|---|---|
LV-11A | Messverstärker, Haupteinheit, NPN | 0020801 | - |
LV-11SA | Messverstärker, Haupteinheit, NPN | 0520365 | - |
LV-11SAP | Messverstärker, Haupteinheit, PNP | 0520365 | - |
LV-11SB | Messverstärker, Haupteinheit, NPN | 0520365 | - |
LV-11SBP | Messverstärker, Haupteinheit, PNP | 0520365 | - |
LV-12SA | Messverstärker, Erweiterungseinheit, NPN | 0520365 | - |
LV-12SAP | Messverstärker, Erweiterungseinheit, PNP | 0520365 | - |
LV-12SB | Messverstärker, Erweiterungseinheit, NPN | 0520365 | - |
LV-12SBP | Messverstärker, Erweiterungseinheit, PNP | 0520365 | - |
LV-S31 | Sensorkopf, Spot reflektiv, Definiert reflektierend | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41 | Sensorkopf, Spot reflektiv, Klein | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41L | Sensorkopf, Spot reflektiv, Klein mit Seitenansicht | 1020594, 0520365 | - |
LV-S61 | Sensorkopf, Retroreflektiv, Kleiner Punkt | 1020594, 0520365 | - |
LV-S62 | Sensorkopf, Retroreflektiv, Linie oder Lichtpunkt | 1020594, 0520365 | - |
LV-S63 | Sensorkopf, Retroreflektiv, Transparente Objekte über Langstrecken | 1020594, 0520365 | - |
LV-S71 | Sensorkopf, Lichtschranke Spot, Standard klein | 1020594, 0520365 | - |
LV-S72 | Sensorkopf, Lichtschranke Spot, Klein (mit Schlitz) | 1020594, 0520365 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
---|---|---|---|
LV-11A | Messverstärker, Haupteinheit, NPN | 0020801 | - |
LV-20A | Messverstärker, Erweiterungseinheit, kabellos, | 0020801 | - |
LV-21A | Messverstärker, Haupteinheit, NPN | 0020801 | - |
LV-21AP | Messverstärker, Haupteinheit, PNP | 0020801 | - |
LV-22A | Messverstärker, Erweiterungseinheit, NPN | 0020801 | - |
LV-22AP | Messverstärker, Erweiterungseinheit, PNP | 0020801 | - |
LV-51M | Messverstärker, Haupteinheit, NPN | 0020801 | - |
LV-51MP | Messverstärker, Haupteinheit, PNP | 0020801 | - |
LV-52 | Messverstärker, Erweiterungseinheit, NPN | 0020801 | - |
LV-52P | Messverstärker, Erweiterungseinheit, PNP | 0020801 | - |
LV-H100 | Transmittierender Messkopf, Flächentyp, 10 mm breit | 0020801 | - |
LV-H110 | Transmittierender Messkopf, Flächentyp, Hohe Leistung, 10 mm breit | 0020801 | - |
LV-H300 | Transmittierender Messkopf, Flächentyp, 30 mm breit | 0020801 | - |
LV-H32 | Reflektierender Messkopf, Punkttyp, Variabler Lichtpunkt | 0020801 | - |
LV-H35 | Reflektierender Messkopf, Punkttyp, Koaxialer Aufbau | 0020801 | - |
LV-H35F | Reflektierender Messkopf, Punkttyp, IP67 | 0020801 | - |
LV-H37 | Reflektierender Messkopf, Punkttyp, Feiner Lichtpunkt mit circa f50 mm | 0020801 | - |
LV-H41 | Reflektierender Messkopf, Flächentyp, Großer Messabstand | 0020801 | - |
LV-H42 | Reflektierender Messkopf, Flächentyp, Großer Messabstand | 0020801 | - |
LV-H47 | Reflektierender Messkopf, Flächentyp, Fläche begrenzt | 0020801 | - |
LV-H51 | Reflektierender Messkopf, Flächentyp, 3 Augen | 0020801 | - |
LV-H52 | Reflektierender Messkopf, Flächentyp, 3 Augen | 0020801 | - |
LV-H62 | Retro-reflektierender Messkopf, Punkttyp, Standard | 0020801 | - |
LV-H62F | Retro-reflektierender Messkopf, Punkttyp, IP67 | 0020801 | - |
LV-H64 | Retro-reflektierender Messkopf, Flächentyp, Großer Messabstand, flächig | 0020801 | - |
LV-H65 | Retro-reflektierender Messkopf, Flächentyp, Breitflächentyp | 0020801 | - |
LV-H67 | Retro-reflektierender Messkopf, Punkttyp, Großer Messabstand, bis zu 50 m | 0020801 | - |
Laser-Distanzsensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
---|---|---|---|
IX-1000 | Auswerteeinheit Haupteinheit | 1820903 | - |
IX-1050 | Auswerteeinheit Erweiterungseinheit | 1820903 | - |
IX-H2000 | Auswerteeinheit (Haupteinheit) | 1820903 | - |
IX-H2050 | Auswerteeinheit (Erweiterungseinheit) | 1820903 | - |
IX-055 | Sensorkopf 55 mm | 1820903 | - |
IX-080 | Sensorkopf 80 mm | 1820903 | - |
IX-150 | Sensorkopf 150 mm | 1820903 | - |
IX-360 | Sensorkopf 360 mm | 1820903 | - |
IX-360W | Sensorkopf 360 mm | 1820903 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
---|---|---|---|
IL-030 | Messköpfe | 1020134 | - |
IL-065 | Messköpfe | 1020134 | - |
IL-100 | Messköpfe | 1020134 | - |
IL-2000 | Messköpfe | 1020134 | - |
IL-300 | Messköpfe | 1020134 | - |
IL-600 | Messköpfe | 1020134 | - |
IL-S025 | Messköpfe | 1020134 | - |
IL-S065 | Messköpfe | 1020134 | - |
IL-1000 | Messverstärker, Modell zur DIN-Schienenbefestigung | 1020134 | - |
IL-1050 | Messverstärker, Modell zur DIN-Schienenbefestigung | 1020134 | - |
IL-1500 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | 1020134 | - |
IL-1550 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | 1020134 | - |
Messtaster / Abstandssensoren
Reflexionslasersensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
---|---|---|---|
IX-1000 | Auswerteeinheit Haupteinheit | 1820903 | - |
IX-1050 | Auswerteeinheit Erweiterungseinheit | 1820903 | - |
IX-H2000 | Auswerteeinheit (Haupteinheit) | 1820903 | - |
IX-H2050 | Auswerteeinheit (Erweiterungseinheit) | 1820903 | - |
IX-055 | Sensorkopf 55 mm | 1820903 | - |
IX-080 | Sensorkopf 80 mm | 1820903 | - |
IX-150 | Sensorkopf 150 mm | 1820903 | - |
IX-360 | Sensorkopf 360 mm | 1820903 | - |
IX-360W | Sensorkopf 360 mm | 1820903 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
---|---|---|---|
IL-030 | Messköpfe | 1020134 | - |
IL-065 | Messköpfe | 1020134 | - |
IL-100 | Messköpfe | 1020134 | - |
IL-2000 | Messköpfe | 1020134 | - |
IL-300 | Messköpfe | 1020134 | - |
IL-600 | Messköpfe | 1020134 | - |
IL-S025 | Messköpfe | 1020134 | - |
IL-S065 | Messköpfe | 1020134 | - |
IL-1000 | Messverstärker, Modell zur DIN-Schienenbefestigung | 1020134 | - |
IL-1050 | Messverstärker, Modell zur DIN-Schienenbefestigung | 1020134 | - |
IL-1500 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | 1020134 | - |
IL-1550 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | 1020134 | - |
Laser-Lichtschrankensensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
---|---|---|---|
IG-1000 | Messverstärker, DIN-Schienen-Ausführung | 0920516 | - |
IG-1050 | Messverstärker, DIN-Schienen-Ausführung | 0920516 | - |
IG-1500 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | 0920516 | - |
IG-1550 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | 0920516 | - |
IG-010 | Messkopf | 0920516 | - |
IG-028 | Messkopf | 0920516 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
---|---|---|---|
IB-1000 | Messverstärker, DIN-Schienen-Ausführung | 1020337 | - |
IB-1050 | Messverstärker, DIN-Schienen-Ausführung | 1020337 | - |
IB-1500 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | 1020337 | - |
IB-1550 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | 1020337 | - |
IB-01 | Messkopf | 1020337 | - |
IB-05 | Messkopf | 1020337 | - |
IB-10 | Messkopf | 1020337 | - |
IB-30 | Messkopf | 1020337 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
---|---|---|---|
LX2-13W | Messkopf | 9120630 | - |
Optische Messtechnik / Messtaster
Laser-Scanner / 3D Laser-Snapshot-Sensor
Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
---|---|---|---|
LJ-X8000 | 2D/3D-Steuergerät | 1920371 | - |
LJ-X8000A | Steuergerät für Profildatenausgabe | 1920371 | - |
LJ-X8000E | 2D-Steuergerät | 1920371 | - |
LJ-X8002 | 2D/3D-Steuergerät | 1920371 | - |
LJ-X8020 | Sensorkopf | 1920371 | - |
LJ-X8060 | Sensorkopf | 1920371 | - |
LJ-X8080 | Sensorkopf | 1920371 | - |
LJ-X8200 | Sensorkopf | 1920371 | - |
LJ-X8300 | Sensorkopf | 1920371 | - |
LJ-X8400 | Sensorkopf | 1920371 | - |
LJ-X8900 | Sensorkopf | 1920371 | - |
CA-E200LJ | LJ-X/LJ-V Anschlusseinheit | 1920371 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
---|---|---|---|
LJ-V7001 | Steuergerät | 1220220 | - |
LJ-V7001P | Steuergerät, PNP-Typ | 1220220 | - |
LJ-V7020 | Messkopf | 1220220 | - |
LJ-V7020B | Messkopf | 1220220 | - |
LJ-V7020K | Messkopf | 1220220 | - |
LJ-V7020KB | Messkopf | 1220220 | - |
LJ-V7060 | Messkopf | 1220220 | - |
LJ-V7060B | Messkopf | 1220220 | - |
LJ-V7060K | Messkopf | 1220220 | - |
LJ-V7060KB | Messkopf | 1220220 | - |
LJ-V7080 | Messkopf | 1220220 | - |
LJ-V7080B | Messkopf | 1220220 | - |
LJ-V7200 | Messkopf | 1220220 | - |
LJ-V7200B | Messkopf | 1220220 | - |
LJ-V7300 | Messkopf | 1220220 | - |
LJ-V7300B | Messkopf | 1220220 | - |
CA-E100LJ | 1220220 | - | |
CA-E110LJ | 1220220 | - |
Laser-Abstandssensoren
Präzisionsmessungen (Reflexions-Distanzsensoren)
Modelle | Modellbezeichnung | Accession No. | Hinweis |
---|---|---|---|
CL-3000 | Steuereinheit | 1820550 | - |
CL-3050 | Steuereinheit (Unterliegt Exportbeschränkungen) | 1820550 | - |
CL-H100 | Erweiterungseinheit | 1820550 | - |
CL-H200 | Relaiseinheit | 1820550 | - |
CL-H150 | Erweiterungseinheit (mit Analogausgang) | 1820550 | - |
CL-L007G | Optische Einheit (Kompaktes Modell mit ø 8 mm・Quad-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | 1820550 | - |
CL-L007N | Optische Einheit (Kompaktes Modell mit ø 8mm・Quad-Typ) | 1820550 | - |
CL-L015G | Optische Einheit (15 mm・Quad-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | 1820550 | - |
CL-L015N | Optische Einheit (15mm・Quad-Typ) | 1820550 | - |
CL-L030G | Optische Einheit (30 mm・Quad-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | 1820550 | - |
CL-L030N | Optische Einheit (30 mm・Quad-Typ) | 1820550 | - |
CL-L070G | Optische Einheit (70 mm・Quad-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | 1820550 | - |
CL-L070N | Optische Einheit (70 mm・Quad-Typ) | 1820550 | - |
CL-L150G | Optische Einheit (150 mm・Vierfach-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | 1820550 | - |
CL-L150G | Optische Einheit (150 mm・Vierfach-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | 1820550 | - |
CL-L150N | Optische Einheit (150 mm・Vierfach-Typ) | 1820550 | - |
CL-L150N | Optische Einheit (150 mm・Vierfach-Typ) | 1820550 | - |
CL-P007G | Optische Einheit (Kompaktes Modell mit ø 8mm・Punkt-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | 1820550 | - |
CL-P007N | Optische Einheit (Kompaktes Modell mit ø 8mm - Punkt Typ) | 1820550 | - |
CL-P015G | Optische Einheit (15 mm・Punkt-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | 1820550 | - |
CL-P015N | Optische Einheit (15mm・Punkt-Typ) | 1820550 | - |
CL-P030G | Optische Einheit (30 mm・Punkt-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | 1820550 | - |
CL-P030N | Optische Einheit (30 mm・Punkt-Typ) | 1820550 | - |
CL-P070G | Optische Einheit (70 mm・Punkt-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | 1820550 | - |
CL-P070N | Optische Einheit (70 mm・Punkt-Typ) | 1820550 | - |
CL-P150G | Optische Einheit (150 mm・Punkt-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | 1820550 | - |
CL-P150G | Optische Einheit (150 mm・Punkt-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | 1820550 | - |
CL-P150N | Optische Einheit (150 mm・Punkt-Typ) | 1820550 | - |
CL-P150N | Optische Einheit (150 mm・Punkt-Typ) | 1820550 | - |
CL-PT010G | Optische Einheit (Profilmessmodell・Unterliegt Exportbeschränkungen) | 1820550 | - |
CL-PT010N | Optische Einheit (Profilmessmodell) | 1820550 | - |
CL-S015EXG | Optische Einheit (Explosionsgeschütztes Modell 15 mm・Unterliegt Exportbeschränkungen) | 1820550 | - |
CL-S015EXN | Optische Einheit (Explosionsgeschütztes Modell 15 mm) | 1820550 | - |
CL-S015G | Optische Einheit (Hochpräzises Modell 15 mm・Unterliegt Exportbeschränkungen) | 1820550 | - |
CL-S015N | Optische Einheit (Hochpräzises Modell 15 mm) | 1820550 | - |
CL-V020G | Optische Einheit (Vakuum- und hitzebeständiges Modell, 20 mm・Unterliegt Exportbeschränkungen) | 1820550 | - |
CL-V020N | Optische Einheit (Vakuum- und hitzebeständiges Modell, 20 mm) | 1820550 | - |
