Zertifizierte Modelle
Informationen zu Produktzertifizierung und Nonkonformität.
CSA-zertifizierte
Die CSA-Normen sind das kanadische Gegenstück zu den UL-Normen, einem US-Zertifizierungssystem zur Verringerung der Gefahr von Bränden und Stromschlägen in elektrischen und elektronischen Produkten. Da die Vereinigten Staaten und Kanada ein MRA-Abkommen (Mutual Recognition Agreement - Gegenseitiges Anerkennungsabkommen) geschlossen haben, ist eine gegenseitige Anerkennung der Zertifizierung möglich. Zertifiziert die CSA-Prüfstelle ein Produkt nach den UL-Normen, zeigt das Prüfzeichen für das Produkt die Konformität mit den UL-Normen durch die C-CSA-US-Kennzeichnung (NRTL-Kennzeichnung).
Zum Zeitpunkt des Versands unserer Produkte gewährleisten wir die Einhaltung der Zertifizierungsstandards.
Stand: 21.09.2024
Sensoren
Optische Sensoren
Optische Sensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
LR-X100 | Standardmodell, Kabeltyp, 100mm Erkennungsabstand | - |
LR-X100C | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Standardkabel, 100mm Erkennungsabstand | - |
LR-X100CG | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 100mm Erkennungsabstand | - |
LR-X250 | Standardmodell, Kabeltyp, 250mm Erkennungsabstand | - |
LR-X250C | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Standardkabel, 250mm Erkennungsabstand | - |
LR-X250CG | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 250mm Erkennungsabstand | - |
LR-X50 | Standardmodell, Kabeltyp, 50mm Erkennungsabstand | - |
LR-X50C | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Standardkabel, 50mm Erkennungsabstand | - |
LR-X50CG | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 50mm Erkennungsabstand | - |
LR-XN11N | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Haupteinheit, NPN | - |
LR-XN11P | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Haupteinheit, PNP | - |
LR-XN12N | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Nebeneinheit, NPN | - |
LR-XN12P | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Nebeneinheit, PNP | - |
LR-XN10 | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabelloser Typ, Erweiterunghseinheit | - |
LR-XN11C | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Steckertyp mit M8-Stecker, Haupteinheit | - |
LR-XH100 | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 100mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | - |
LR-XH100(10M) | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 100mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | - |
LR-XH250 | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 250mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | - |
LR-XH250(10M) | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 250mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | - |
LR-XH50 | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 50mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | - |
LR-XH50(10M) | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 50mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
LR-TB2000 | Messabstand 2 m, Kabel, Laserklasse 2 | - |
LR-TB2000C | Messabstand 2 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | - |
LR-TB2000CL | Messabstand 2 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | - |
LR-TB5000 | Messabstand 5 m, Kabel, Laserklasse 2 | - |
LR-TB5000C | Messabstand 5 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | - |
LR-TB5000CL | Messabstand 5 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | - |
MU-N11 | Multisensor-Steuereinheit, Haupteinheit | - |
MU-N12 | Multisensor-Steuereinheit, Erweiterungseinheit | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
PS-N10 | Messverstärker, Erweiterungseinheit, kabellos, | - |
PS-N11CN | Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Haupteinheit, NPN | - |
PS-N11CP | Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Haupteinheit, PNP | - |
PS-N11N | Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | - |
PS-N11P | Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, PNP | - |
PS-N12CN | Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Erweiterungseinheit, NPN | - |
PS-N12CP | Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Erweiterungseinheit, PNP | - |
PS-N12N | Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | - |
PS-N12P | Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, PNP | - |
PS-05 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Freie Positionierung | - |
PS-201 | Lichschrankentyp-Messkopf, PFA-ummantelt, Großer Messabstand | - |
PS-201C | Lichschrankentyp-Messkopf, PFA-ummantelt, Großer Messabstand | - |
PS-202 | Lichschrankentyp-Messkopf, PFA-ummantelt, Apertur,eingebaut | - |
PS-205 | Diffus-reflektierender Messkopf, PFA-ummantelt, Großer Messabstand | - |
PS-206 | Diffus-reflektierender Messkopf, PFA-ummantelt, Schmaler Lichtstrahl | - |
PS-45 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
PS-46 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
PS-47 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Kleiner Lichtpunkt | - |
PS-47C | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Kleiner Lichtpunkt | - |
PS-48 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Zylindrischer Typ | - |
PS-49 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
PS-49C | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
PS-52 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
PS-52C | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
PS-55 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
PS-55C | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
PS-56 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
PS-58 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Zylindrischer Typ | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
PS-05 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Freie Positionierung | - |
PS-201 | Lichschrankentyp-Messkopf, PFA-ummantelt, Großer Messabstand | - |
PS-201C | Lichschrankentyp-Messkopf, PFA-ummantelt, Großer Messabstand | - |
PS-202 | Lichschrankentyp-Messkopf, PFA-ummantelt, Apertur,eingebaut | - |
PS-205 | Diffus-reflektierender Messkopf, PFA-ummantelt, Großer Messabstand | - |
PS-206 | Diffus-reflektierender Messkopf, PFA-ummantelt, Schmaler Lichtstrahl | - |
PS-45 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
PS-46 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
PS-47 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Kleiner Lichtpunkt | - |
PS-47C | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Kleiner Lichtpunkt | - |
PS-48 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Zylindrischer Typ | - |
PS-49 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
PS-49C | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
PS-52 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
PS-52C | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
PS-55 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
PS-55C | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
PS-56 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
PS-58 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Zylindrischer Typ | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
PS-05 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Freie Positionierung | - |
PS-201 | Lichschrankentyp-Messkopf, PFA-ummantelt, Großer Messabstand | - |
PS-201C | Lichschrankentyp-Messkopf, PFA-ummantelt, Großer Messabstand | - |
PS-202 | Lichschrankentyp-Messkopf, PFA-ummantelt, Apertur,eingebaut | - |
PS-205 | Diffus-reflektierender Messkopf, PFA-ummantelt, Großer Messabstand | - |
PS-206 | Diffus-reflektierender Messkopf, PFA-ummantelt, Schmaler Lichtstrahl | - |
PS-45 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
PS-46 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
PS-47 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Kleiner Lichtpunkt | - |
PS-47C | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Kleiner Lichtpunkt | - |
PS-48 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Zylindrischer Typ | - |
PS-49 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
PS-49C | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
PS-52 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
PS-52C | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
PS-55 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
PS-55C | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
PS-56 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
PS-58 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Zylindrischer Typ | - |
Farbsensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
LR-W500 | Kabel | - |
LR-W500C | M12-Stecker | - |
LR-W70 | Modell mit kleinem/doppeltem Lichtpunkt Kabel | - |
LR-W70C | Modell mit kleinem/doppeltem Lichtpunkt M12-Stecker, 4-polige | - |
LR-WF10 | Modell mit Lichtleiter Kabel | - |
LR-WF10C | Modell mit Lichtleiter M12-Stecker, 4-polige | - |
MU-N11 | Multisensor-Steuereinheit, Haupteinheit | - |
MU-N12 | Multisensor-Steuereinheit, Erweiterungseinheit | - |
Pattern-Matching-Sensor
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
AI-1000 | Modelle mit separater Auswerteeinheit: Auswerteeinheit, Kabeltyp, für AI-H | - |
AI-1000C | Modelle mit separater Auswerteeinheit: Auswerteeinheit, Steckertyp, für AI-H | - |
AI-B050 | Modelle mit integrierter Auswerteeinheit: 50 mm | - |
AI-B100 | Modelle mit integrierter Auswerteeinheit: 100 mm | - |
AI-B160 | Modelle mit integrierter Auswerteeinheit: 160 mm | - |
AI-H010 | Modelle mit separater Auswerteeinheit: Sensorkopf, 10 mm | - |
AI-H020 | Modelle mit separater Auswerteeinheit: Sensorkopf, 20 mm | - |
AI-H050 | Modelle mit separater Auswerteeinheit: Sensorkopf, 50 mm | - |
AI-H100 | Modelle mit separater Auswerteeinheit: Sensorkopf, 100 mm | - |
AI-H160 | Modelle mit separater Auswerteeinheit: Sensorkopf, 160 mm | - |
Lasersensoren
Abstandsbasierte Sensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
LR-X100 | Standardmodell, Kabeltyp, 100mm Erkennungsabstand | - |
LR-X100C | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Standardkabel, 100mm Erkennungsabstand | - |
LR-X100CG | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 100mm Erkennungsabstand | - |
LR-X250 | Standardmodell, Kabeltyp, 250mm Erkennungsabstand | - |
LR-X250C | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Standardkabel, 250mm Erkennungsabstand | - |
LR-X250CG | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 250mm Erkennungsabstand | - |
LR-X50 | Standardmodell, Kabeltyp, 50mm Erkennungsabstand | - |
LR-X50C | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Standardkabel, 50mm Erkennungsabstand | - |
LR-X50CG | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 50mm Erkennungsabstand | - |
LR-XN11N | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Haupteinheit, NPN | - |
LR-XN11P | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Haupteinheit, PNP | - |
LR-XN12N | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Nebeneinheit, NPN | - |
LR-XN12P | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Nebeneinheit, PNP | - |
LR-XN10 | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabelloser Typ, Erweiterunghseinheit | - |
LR-XN11C | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Steckertyp mit M8-Stecker, Haupteinheit | - |
LR-XH100 | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 100mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | - |
LR-XH100(10M) | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 100mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | - |
LR-XH250 | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 250mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | - |
LR-XH250(10M) | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 250mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | - |
LR-XH50 | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 50mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | - |
LR-XH50(10M) | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 50mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
LR-TB2000 | Messabstand 2 m, Kabel, Laserklasse 2 | - |
LR-TB2000C | Messabstand 2 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | - |
LR-TB2000CL | Messabstand 2 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | - |
LR-TB5000 | Messabstand 5 m, Kabel, Laserklasse 2 | - |
LR-TB5000C | Messabstand 5 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | - |
LR-TB5000CL | Messabstand 5 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | - |
MU-N11 | Multisensor-Steuereinheit, Haupteinheit | - |
MU-N12 | Multisensor-Steuereinheit, Erweiterungseinheit | - |
Laser-Distanzsensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
IX-1000 | Auswerteeinheit Haupteinheit | - |
IX-1050 | Auswerteeinheit Erweiterungseinheit | - |
IX-H2000 | Auswerteeinheit (Haupteinheit) | - |
IX-H2050 | Auswerteeinheit (Erweiterungseinheit) | - |
IX-055 | Sensorkopf 55 mm | - |
IX-080 | Sensorkopf 80 mm | - |
IX-150 | Sensorkopf 150 mm | - |
IX-360 | Sensorkopf 360 mm | - |
IX-360W | Sensorkopf 360 mm | - |
IX-CP50 | Control-Panel für Modellreihe IX | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
IL-030 | Messköpfe | - |
IL-065 | Messköpfe | - |
IL-100 | Messköpfe | - |
IL-2000 | Messköpfe | - |
IL-300 | Messköpfe | - |
IL-600 | Messköpfe | - |
IL-S025 | Messköpfe | - |
IL-S065 | Messköpfe | - |
IL-1000 | Messverstärker, Modell zur DIN-Schienenbefestigung | - |
IL-1050 | Messverstärker, Modell zur DIN-Schienenbefestigung | - |
IL-1500 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | - |
IL-1550 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | - |
Messtaster / Abstandssensoren
Reflexionslasersensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
IX-1000 | Auswerteeinheit Haupteinheit | - |
IX-1050 | Auswerteeinheit Erweiterungseinheit | - |
IX-H2000 | Auswerteeinheit (Haupteinheit) | - |
IX-H2050 | Auswerteeinheit (Erweiterungseinheit) | - |
IX-055 | Sensorkopf 55 mm | - |
IX-080 | Sensorkopf 80 mm | - |
IX-150 | Sensorkopf 150 mm | - |
IX-360 | Sensorkopf 360 mm | - |
IX-360W | Sensorkopf 360 mm | - |
IX-CP50 | Control-Panel für Modellreihe IX | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
IL-030 | Messköpfe | - |
IL-065 | Messköpfe | - |
IL-100 | Messköpfe | - |
IL-2000 | Messköpfe | - |
IL-300 | Messköpfe | - |
IL-600 | Messköpfe | - |
IL-S025 | Messköpfe | - |
IL-S065 | Messköpfe | - |
IL-1000 | Messverstärker, Modell zur DIN-Schienenbefestigung | - |
IL-1050 | Messverstärker, Modell zur DIN-Schienenbefestigung | - |
IL-1500 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | - |
IL-1550 | Messverstärker, Modell für Schalttafelmontage | - |
Vision Sensor
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
IV4-G120 | Kompaktmodell Controller | - |
IV4-400CA | All-In-One Modell Telemodell Farbe | - |
IV4-400MA | All-In-One Modell Telemodell Monochrom | - |
IV4-500CA | All-In-One Modell Standardmodell Farbe | - |
IV4-500MA | All-In-One Modell Standardmodell Monochrom | - |
IV4-600CA | All-In-One Modell Weitwinkelmodell Farbe | - |
IV4-600MA | All-In-One Modell Weitwinkelmodell Monochrom | - |
IV4-G400CA | Kompaktmodell Sensorkopf Telemodell Farbe | - |
IV4-G400MA | Kompaktmodell Sensorkopf Telemodell Monochrom | - |
IV4-G500CA | Kompaktmodell Sensorkopf Standardmodell Farbe | - |
IV4-G500MA | Kompaktmodell Sensorkopf Standardmodell Monochrom | - |
IV4-G600CA | Kompaktmodell Sensorkopf Weitwinkelmodell Farbe | - |
IV4-G600MA | Kompaktmodell Sensorkopf Weitwinkelmodell Monochrom | - |
IV4-L4C | Externes Beleuchtungsmodul für All-In-One Modelle Telemodell Farbe | - |
IV4-L4M | Externes Beleuchtungsmodul für All-In-One Modelle Telemodell Monochrom | - |
IV4-L5C | Externes Beleuchtungsmodul für All-In-One Modelle Standardmodell Farbe | - |
IV4-L5M | Externes Beleuchtungsmodul für All-In-One Modelle Standardmodell Monochrom | - |
IV4-L6C | Externes Beleuchtungsmodul für All-In-One Modelle Weitwinkelmodell Farbe | - |
IV4-L6M | Externes Beleuchtungsmodul für All-In-One Modelle Weitwinkelmodell Monochrom | - |
IV4-LG4C | Kompaktmodell externes Beleuchtungsmodul Telemodell Farbe | - |
IV4-LG4M | Kompaktmodell externes Beleuchtungsmodul Telemodell Monochrom | - |
IV4-LG5C | Kompaktmodell externes Beleuchtungsmodul Standardmodell Farbe | - |
IV4-LG5M | Kompaktmodell externes Beleuchtungsmodul Standardmodell Monochrom | - |
IV4-LG6C | Kompaktmodell externes Beleuchtungsmodul Weitwinkelmodell Farbe | - |
IV4-LG6M | Kompaktmodell externes Beleuchtungsmodul Weitwinkelmodell Monochrom | - |
IV4-CP70 | Control-Panel | - |
IV4-CU1 | Kommunikationseinheit | - |
IV4-DU10 | Display-Erweiterungseinheit | - |
IV4-GCU1 | Kommunikationseinheit | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
IV3-400CA | All-In-One-Modell Telemodell Farbausführung | - |
IV3-400MA | All-In-One-Modell Telemodell S/W-Ausführung | - |
IV3-500CA | All-In-One Modell Standardmodell AF-Farbausführung | - |
IV3-500MA | All-In-One Modell Standardmodell AF-S/W-Ausführung | - |
IV3-600CA | All-In-One Modell Weitwinkelmodell AF-Farbausführung | - |
IV3-600MA | All-In-One Modell Weitwinkelmodell AF-S/W-Ausführung | - |
IV3-G120 | Kompaktmodell Controller | - |
IV3-G500CA | Kompaktmodell Sensorkopf Standardmodell AF-Farbausführung | - |
IV3-G500MA | Kompaktmodell Sensorkopf Standardmodell AF-S/W-Ausführung | - |
IV3-G600CA | Kompaktmodell Sensorkopf Weitwinkelmodell AF-Farbausführung | - |
IV3-G600MA | Kompaktmodell Sensorkopf Weitwinkelmodell AF-S/W-Ausführung | - |
IV3-CP50 | Control-Panel | - |
IV3-L4C | Externes Beleuchtungsmodul für das All-In-One Modell | - |
IV3-L4M | Externes Beleuchtungsmodul für das All-In-One Modell | - |
IV3-L5C | All-In-One Modell Externes Beleuchtungsmodul | - |
IV3-L5M | All-In-One Modell Externes Beleuchtungsmodul | - |
IV3-L6C | All-In-One Modell Externes Beleuchtungsmodul | - |
IV3-L6M | All-In-One Modell Externes Beleuchtungsmodul | - |
IV3-LG5C | Kompaktmodell Externes Beleuchtungsmodul | - |
IV3-LG5M | Kompaktmodell Externes Beleuchtungsmodul | - |
IV3-LG6C | Kompaktmodell Externes Beleuchtungsmodul | - |
IV3-LG6M | Kompaktmodell Externes Beleuchtungsmodul | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
IV2-G30 | Auswerteeinheit Standardmodell | - |
IV2-G30F | Auswerteeinheit Auto-Learn Modell | - |
IV2-G150MA | Sensorkopf Nahbereichsmodell AF-S/W-Ausführung | - |
IV2-G300CA | Sensorkopf Weitwinkelmodell AF-Farbausführung | - |
IV2-G500CA | Sensorkopf Standardmodell AF-Farbausführung | - |
IV2-G500MA | Sensorkopf Standardmodell AF-S/W-Ausführung | - |
IV2-G600MA | Sensorkopf Weitwinkelmodell, Fernbereich AF-S/W-Ausführung | - |
IV2-CP50 | Control-Panel | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
AI-1000 | Modelle mit separater Auswerteeinheit: Auswerteeinheit, Kabeltyp, für AI-H | - |
AI-1000C | Modelle mit separater Auswerteeinheit: Auswerteeinheit, Steckertyp, für AI-H | - |
AI-B050 | Modelle mit integrierter Auswerteeinheit: 50 mm | - |
AI-B100 | Modelle mit integrierter Auswerteeinheit: 100 mm | - |
AI-B160 | Modelle mit integrierter Auswerteeinheit: 160 mm | - |
AI-H010 | Modelle mit separater Auswerteeinheit: Sensorkopf, 10 mm | - |
AI-H020 | Modelle mit separater Auswerteeinheit: Sensorkopf, 20 mm | - |
AI-H050 | Modelle mit separater Auswerteeinheit: Sensorkopf, 50 mm | - |
AI-H100 | Modelle mit separater Auswerteeinheit: Sensorkopf, 100 mm | - |
AI-H160 | Modelle mit separater Auswerteeinheit: Sensorkopf, 160 mm | - |
Netzwerk-Kommunikationseinheit
Optische Messtechnik / Messtaster
Laser-Scanner / 3D Laser-Snapshot-Sensor
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
LJ-X8000 | 2D/3D-Steuergerät | - |
LJ-X8000A | Steuergerät für Profildatenausgabe | - |
LJ-X8000E | 2D-Steuergerät | - |
LJ-X8002 | 2D/3D-Steuergerät | - |
LJ-X8020 | Sensorkopf | - |
LJ-X8060 | Sensorkopf | - |
LJ-X8080 | Sensorkopf | - |
LJ-X8200 | Sensorkopf | - |
LJ-X8300 | Sensorkopf | - |
LJ-X8400 | Sensorkopf | - |
LJ-X8900 | Sensorkopf | - |
CB-NEC20E | EtherCAT-Modul | - |
CB-NEP20E | EtherNet/IP™-Modul | - |
CB-NPN20E | PROFINET-Modul | - |
CB-NPN20EA | PROFINET-Modul | - |
Laser-Abstandssensoren
Präzisionsmessungen (Reflexions-Distanzsensoren)
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
CL-3000 | Steuereinheit | - |
CL-3050 | Steuereinheit (Unterliegt Exportbeschränkungen) | - |
CL-L007 | Messkopf (Kompaktes Modell mit ø 8mm・Quad-Typ) | - |
CL-L015 | Messkopf (15mm・Quad-Typ) | - |
CL-L030 | Messkopf (30mm・Quad-Typ) | - |
CL-L070 | Messkopf (70mm・Quad-Typ) | - |
CL-L150 | Messkopf (150 mm・Vierfach-Typ) | - |
CL-P007 | Messkopf (Kompaktes Modell mit ø 8 mm・Punkt-Typ) | - |
CL-P015 | Messkopf (15 mm・Punkt-Typ) | - |
CL-P030 | Messkopf (30 mm・Punkt-Typ) | - |
CL-P070 | Messkopf (70 mm・Punkt-Typ) | - |
CL-P150 | Messkopf (150 mm・Punkt-Typ) | - |
CL-PT010 | Messkopf (Profilmessmodell) | - |
CL-S015 | Messkopf (Hochpräzises Modell 15 mm) | - |
CL-S015EX | Messkopf (Explosionsgeschütztes Modell 15 mm) | - |
CL-V020 | Messkopf (Vakuum- und hitzebeständiges Modell, 20 mm) | - |
CL-V050 | Messkopf (Vakuum- und hitzebeständiges Modell, 50 mm) | - |
CL-D500 | Anzeigefeld | - |
CL-H100 | Erweiterungseinheit | - |
CL-H200 | Relaiseinheit | - |
CL-E100 | Encodereinheit | - |
CL-EC100 | EtherCAT Einheit | - |
CL-H150 | Erweiterungseinheit (mit Analogausgang) | - |
CL-L007G | Optische Einheit (Kompaktes Modell mit ø 8 mm・Quad-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | - |
CL-L007N | Optische Einheit (Kompaktes Modell mit ø 8mm・Quad-Typ) | - |
CL-L015G | Optische Einheit (15 mm・Quad-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | - |
CL-L015N | Optische Einheit (15mm・Quad-Typ) | - |
CL-L030G | Optische Einheit (30 mm・Quad-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | - |
CL-L030N | Optische Einheit (30 mm・Quad-Typ) | - |
CL-L070G | Optische Einheit (70 mm・Quad-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | - |
CL-L070N | Optische Einheit (70 mm・Quad-Typ) | - |
CL-L150G | Optische Einheit (150 mm・Vierfach-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | - |
CL-L150G | Optische Einheit (150 mm・Vierfach-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | - |
CL-L150N | Optische Einheit (150 mm・Vierfach-Typ) | - |
CL-L150N | Optische Einheit (150 mm・Vierfach-Typ) | - |
CL-P007G | Optische Einheit (Kompaktes Modell mit ø 8mm・Punkt-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | - |
CL-P007N | Optische Einheit (Kompaktes Modell mit ø 8mm - Punkt Typ) | - |
CL-P015G | Optische Einheit (15 mm・Punkt-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | - |
CL-P015N | Optische Einheit (15mm・Punkt-Typ) | - |
CL-P030G | Optische Einheit (30 mm・Punkt-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | - |
CL-P030N | Optische Einheit (30 mm・Punkt-Typ) | - |
CL-P070G | Optische Einheit (70 mm・Punkt-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | - |
CL-P070N | Optische Einheit (70 mm・Punkt-Typ) | - |
CL-P150G | Optische Einheit (150 mm・Punkt-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | - |
CL-P150G | Optische Einheit (150 mm・Punkt-Typ・Unterliegt Exportbeschränkungen) | - |
CL-P150N | Optische Einheit (150 mm・Punkt-Typ) | - |
CL-P150N | Optische Einheit (150 mm・Punkt-Typ) | - |
CL-PT010G | Optische Einheit (Profilmessmodell・Unterliegt Exportbeschränkungen) | - |
CL-PT010N | Optische Einheit (Profilmessmodell) | - |
CL-S015EXG | Optische Einheit (Explosionsgeschütztes Modell 15 mm・Unterliegt Exportbeschränkungen) | - |
CL-S015EXN | Optische Einheit (Explosionsgeschütztes Modell 15 mm) | - |
CL-S015G | Optische Einheit (Hochpräzises Modell 15 mm・Unterliegt Exportbeschränkungen) | - |
CL-S015N | Optische Einheit (Hochpräzises Modell 15 mm) | - |
