Zertifizierte Modelle
Informationen zu Produktzertifizierung und Nonkonformität.
UL-zertifizierte
Zweck der UL-Normen ist es, die Gefahr von Bränden und Stromschlägen in elektrischen und elektronischen Produkten zu verringern. Obwohl eine UL-Zertifizierung im Wesentlichen auf freiwilliger Basis beruht, besitzen viele elektrische Produkte in den USA eine solche Zertifizierung. Die zwei Hauptkategorien im UL-Zertifizierungssystem sind das "Listing"-Prüfzeichen und das "Recognition"-Prüfzeichen. Das "Listing"-Prüfzeichen steht für die Zertifizierung des gesamten Endproduktes, während das "Recognition"-Prüfzeichen für die Zertifizierung der Einzelkomponenten steht, aus denen das Endprodukt zusammengesetzt werden soll.
Zum Zeitpunkt des Versands unserer Produkte gewährleisten wir die Einhaltung der Zertifizierungsstandards.
Stand: 21.09.2024
Sensoren
Optische Sensoren
Optische Sensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
OP-87634 | Verbindungskabel, M12, gerade, 2 m, Standard | Listing | E353758 | - |
OP-87635 | Verbindungskabel, M12, gerade, 10 m, Standard | Listing | E353758 | - |
OP-87636 | Verbindungskabel, M12, gerade, 2 m, ölbeständig | Listing | E353758 | - |
OP-87637 | Verbindungskabel, M12, gerade, 10 m, ölbeständig | Listing | E353758 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100CN | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100CP | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100N | Rechteckig mit Kabel typ, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100P | Rechteckig mit Kabel typ, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB240CB | M18-Gewindemontage mit M12-Stecker typ, 240 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250AN | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250AP | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250C3P | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250CN | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250CP | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250N | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250P | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB90CB | M18-Gewindemontage mit M12-Stecker typ, 90 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH490CB | M18-Gewindemontage mit M12-Stecker typ, 490 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500CN | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 500 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500CP | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 500 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500N | Rechteckig mit Kabel typ, 500 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500P | Rechteckig mit Kabel typ, 500 mm | Listing | E301717 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
PZ-G101B | Reflektierende Gewindeausführung mit Kabel, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101CB | Reflektierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101CN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101CP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G101EN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101EP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G101N | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G102B | Reflektierende Gewindeausführung mit Kabel, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102CB | Reflektierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102CN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102CP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G102EN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102EP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G102N | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G10BCN | Rechteckige reflektierende Ausführung zur Erkennung von farbigen Markierungen, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G10BCP | Rechteckige reflektierende Ausführung zur Erkennung von farbigen Markierungen, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G10RCN | Rechteckige reflektierende Ausführung zur Erkennung von farbigen Markierungen, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G10RCP | Rechteckige reflektierende Ausführung zur Erkennung von farbigen Markierungen, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G41B | Reflektierende Gewindeausführung mit Kabel, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41CB | Reflektierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41CN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41CP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G41EN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41EP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G41N | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G42B | Reflektierende Gewindeausführung mit Kabel, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42CB | Reflektierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42CN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42CP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G42EN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42EP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G42N | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G51B | Tansmittierende Gewindeausführung mit Kabel, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51CB | Transmittierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51CN | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51CP | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G51EN | Rechteckige transmittierende Kabelausführung mit M12-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51EP | Rechteckige transmittierende Kabelausführung mit M12-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G51N | Rechteckige transmittierende Kabelausführung NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51P | Rechteckige transmittierende Kabelausführung PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G52B | Tansmittierende Gewindeausführung mit Kabel, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52CB | Transmittierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52CN | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52CP | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G52EN | Rechteckige transmittierende Kabelausführung mit M12-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52EP | Rechteckige transmittierende Kabelausführung mit M12-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G52N | Rechteckige transmittierende Kabelausführung NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52P | Rechteckige transmittierende Kabelausführung PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61B | Retro-reflektierende Gewindeausführung, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61CB | Retro-reflektierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN + PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61CN | Rechteckige retro-reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61CP | Rechteckige retro-reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61EN | Rechteckige retro-reflektierende Kabelsausführung mit M12-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61EP | Rechteckige retro-reflektierende Kabelsausführung mit M12-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61N | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61P | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G62B | Retro-reflektierende Gewindeausführung, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62CB | Retro-reflektierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62CN | Rechteckige retro-reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62CP | Rechteckige retro-reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G62EN | Rechteckige retro-reflektierende Kabelsausführung mit M12-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62EP | Rechteckige retro-reflektierende Kabelsausführung mit M12-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G62N | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62P | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, PNP | Listing | E301717 | - |
OP-88069 | Verbindungskabel: M8-M8 gerade, 2 m, PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88070 | Verbindungskabel, M8, L-förmig, 2 m, PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88071 | Verbindungskabel: M8-M12 gerade, 2 m, PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88072 | Verbindungskabel: M8-M12 gerade, 5 m, PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88073 | Verbindungskabel, M8, L-förmig, 2 m, PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88074 | Verbindungskabel, M8, L-förmig, 5 m, PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88075 | Verbindungskabel, M12, gerade, 2 m, PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88076 | Verbindungskabel, M12, gerade, 5 m, PUR | Listing | E353758 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
PZ-M11 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M11P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M12 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M12P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M13 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M13P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M15 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M31 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M31P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M32 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M32P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M33 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M33P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M35 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M35P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M51 | Rechteckige transmittierende Kabelausführung NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M51P | Rechteckige transmittierende Kabelausführung PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M52 | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M52P | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M53 | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M53P | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M61 | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M61P | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M62 | Rechteckige retro-reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M62P | Rechteckige retro-reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M63 | Rechteckige retro-reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M63P | Rechteckige retro-reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M65 | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M71 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M71P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M72 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M72P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M73 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M73P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M75 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V11 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V11P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V12 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V12P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V13 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V13P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V15 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V31 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V31P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V32 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V32P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V33 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V33P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V35 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V35P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V71 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V71P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V72 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V72P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V73 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V73P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V75 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | Listing | E301717 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
PX-10 | Messverstärker, Kabelausführung, NPN | Listing | E301717 | Falls Sie einen Messkopf mit UL-Zertifizierung benötigen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. |
PX-10C | Messverstärker, Steckertyp, NPN | Listing | E301717 | Falls Sie einen Messkopf mit UL-Zertifizierung benötigen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. |
PX-10CP | Messverstärker, Steckertyp, PNP | Listing | E301717 | Falls Sie einen Messkopf mit UL-Zertifizierung benötigen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. |
PX-10P | Messverstärker, Kabelausführung, PNP | Listing | E301717 | Falls Sie einen Messkopf mit UL-Zertifizierung benötigen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
PZ-101 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | Recognition | E120439 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
PZ-41 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-41L | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-42 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-42L | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-51 | Rechteckige transmittierende Kabelausführung NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-51L | Rechteckige transmittierende Kabelausführung NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-61 | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-61L | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, NPN | Recognition | E120439 | - |
Farbsensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
CZ-V21A | Messverstärker, Haupteinheit, NPN | Recognition | E120439 | - |
CZ-V21AP | Messverstärker, Haupteinheit, PNP | Recognition | E120439 | - |
CZ-V22A | Messverstärker, Erweiterungseinheit, NPN | Recognition | E120439 | - |
CZ-V22AP | Messverstärker, Erweiterungseinheit, PNP | Recognition | E120439 | - |
Lichtleitersensoren
Sensormodelle
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
FS-N40 | Lichtleiter-Verstärker, Kabellos, Erweiterungseinheit | Listing | E301717 | - |
FS-N41C | Lichtleiter-Verstärker, Steckertyp mit M8-Stecker, Haupteinheit | Listing | E301717 | - |
FS-N41N | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Haupteinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N41P | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Haupteinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N42N | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Erweiterungseinheit, NPN | Recognition | E301717 | - |
FS-N42P | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Erweiterungseinheit, PNP | Recognition | E301717 | - |
FS-N43N | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Haupteinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N43P | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Haupteinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N44N | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Erweiterungseinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N44P | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Erweiterungseinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-MC8N | Multi-Ausgangseinheit NPN | Listing | E222809 | - |
FS-MC8P | Multi-Ausgangseinheit PNP | Listing | E222809 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
FS-N10 | Lichtleiter-Messverstärker, Erweiterungseinheit | Listing | E301717 | - |
FS-N11CN | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Haupteinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N11CP | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Haupteinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N11EN | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit e-CON-Stecker, Haupteinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N11MN | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N11N | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N11P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N12CN | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Erweiterungseinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N12CP | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Erweiterungseinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N12EN | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit e-CON-Stecker, Erweiterungseinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N12N | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N12P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N13CP | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Haupteinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N13N | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N13P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N14CP | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Erweiterungseinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N14N | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N14P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N15CN | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N15CP | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-MC8N | Multi-Ausgangseinheit NPN | Listing | E222809 | - |
FS-MC8P | Multi-Ausgangseinheit PNP | Listing | E222809 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
FS-V30 | Lichtleiter-Messverstärker, Erweiterungseinheit, kabellos NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V31 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V31C | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Haupteinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V31CP | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Haupteinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V31M | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V31P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V32 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V32C | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Erweiterungseinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V32CP | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Erweiterungseinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V32P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V33 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V33C | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Haupteinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V33CP | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Haupteinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V33P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V34 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V34C | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Erweiterungseinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V34CP | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Erweiterungseinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V34P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
FS-V20R | Lichtleiter-Messverstärker, Erweiterungseinheit, kabellos NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V21 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V21G | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V21R | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V21RM | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V21RP | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V21X | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V22 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V22G | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V22R | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V22RP | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V22X | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-RS1 | Kommunikationsendeinheit | Recognition | E120439 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
FS-V10 | Lichtleiter-Messverstärker, Erweiterungseinheit | Listing | E301717 | - |
FS-V11 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V11P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V12 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V12P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
FS-M1 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | Recognition | E120439 | - |
FS-M1P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, PNP | Recognition | E120439 | - |
FS-M2 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | Recognition | E120439 | - |
FS-M2P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, PNP | Recognition | E120439 | - |
FS-V1 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V1P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, PNP | Listing | E301717 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
FS2-60 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, NPN | Recognition | E120439 | - |
FS2-60G | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, NPN | Recognition | E120439 | - |
