Zeilenkamera
Modellreihe Line Scan
Objektiv CA-LML0210
*Bitte beachten Sie, dass das abgebildete Zubehör nur der Veranschaulichung dient und möglicherweise nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.
Technische Daten
Modell | CA-LML0210*1 | |||
Optische Vergrößerung | x0,25 bis x1,0 | |||
MA (bei Referenzvergrößerung) | ×0,25 | 238 mm*2 | ||
×0,50 | 137 mm*2 | |||
×0,75 | 105 mm*2 | |||
×1,0 | 88 mm*2 | |||
Kompatible Bildsensor-Größe | 2" | |||
Bildfeld (bei Referenzvergrößerung) | 1": 9,6 x 12,8 mm bis 38,4 x 51,2 mm | |||
Blendenzahlbereich (Apertur) | F6 bis F64 (Blendenzahl: F2,8 bis F32) | |||
Telezentrizität | - | |||
Filtergröße | 46,0 mm P0,75 | |||
Auflösung | ×0,25 | 16,8 µm*3 | ||
×0,50 | 8,4 µm*3 | |||
×1,0 | 4,2 µm*3 | |||
TV-Verzerrung (max.) | ×0,25 | -0,10 % | ||
×0,50 | 0,10 % | |||
×1,0 | -0,10 % | |||
Tiefenschärfe | ×0,25 | 20,48 mm*4 | ||
×0,50 | 5,12 mm*4 | |||
×1,0 | 1,28 mm*4 | |||
Objektivanschluss | Spezialhalterung (M40 P0,75) | |||
Umgebungsbedingungen | Umgebungstemperatur | 0 bis +50 °C | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 80% RLF oder weniger (keine Kondensation) | |||
Gewicht | Circa 650 g | |||
*1 Wird die Zeilenkamera mit einem Makroobjektiv (CA‑LMxx) ausgerüstet, muss es mit dem speziellen Montagestativ (OP‑87337, separat erhältlich) oder einem vergleichbaren Stativ abgestützt werden. |