Objektive und Filter
Modellreihe CA-L
Objektiv CV-L3
*Bitte beachten Sie, dass das abgebildete Zubehör nur der Veranschaulichung dient und möglicherweise nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.
Technische Daten
Modell | CV-L3 | |||
Brennweite | 3,5 mm | |||
Blendenzahlbereich (Apertur) | F1,6 bis CLOSE | |||
Mindest-Arbeitsabstand MA | 0,1 m | |||
Montagegewinde | C‑Mount | |||
Filtergröße | 43,0 mm P0,75 | |||
Kompatible Chipgröße Sensor-Größe | 1/2" | |||
TV-Verzerrung | -10,0 % (-5,0 %)*1 | |||
Auflösungsvermögen | 100 Linienpaare/mm (Mitte), 40 Linienpaare/mm (Ränder) | |||
Umgebungstemperatur-/relative Luftfeuchtigkeit | 0 bis +50 °C, 80% RLF oder weniger (keine Kondensation) | |||
Polarisationsfilter | OP-87894 | |||
Schutzfilter | CA-LF43 | |||
Gewicht | Circa 90 g | |||
*1 Gibt die technischen Daten für die kompatible Bildsensor-Größe wieder. Der Wert in Klammern bezieht sich auf ein 1/3"-Bild/Sensor. |