Objektive und Filter
Modellreihe CA-L
Ultra-hochauflösendes, telezentrisches Makroobjektiv 4x CA-LMHR40
*Bitte beachten Sie, dass das abgebildete Zubehör nur der Veranschaulichung dient und möglicherweise nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.
Technische Daten
Modell | CA-LMHR40*1 | |||
Optische Vergrößerung | x3,45 bis x4,41 | |||
Max. kompatible Bildsensor-Größe | 2/3" | |||
Bildfeld | 2/3": Geringe Vergrößerung 2,4 x 2,1 mm, Starke Vergrößerung 1,9 x 1,6 mm | |||
Blendenzahlbereich (Apertur) | Geringe Vergrößerung: 8,6 bis 183, Starke Vergrößerung: 11 bis 234 | |||
Auflösungsvermögen | Zentrum/Peripherie: 120 Linienpaare/mm | |||
MA | Geringe Vergrößerung: 65,9 mm, Starke Vergrößerung: 65,9 mm*2 | |||
TV-Verzerrung | Geringe Vergrößerung: 0,015 %, Starke Vergrößerung: -0,002 % | |||
Tiefenschärfe | Geringe Vergrößerung: 0,108 mm, Starke Vergrößerung: 0,066 mm*3 | |||
Objektivanschluss | C‑Mount | |||
Pixel-Auflösung | 1 µm/Pixel*4 | |||
Auflösung | 1,68 µm*5 | |||
Umgebungsbedingungen | Umgebungstemperatur | 0 bis +50 °C | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 80% RLF oder weniger (keine Kondensation) | |||
Gewicht | Circa 650 g | |||
*1 Die oben angegebenen Werte wurden anhand der optischen Sollwerte ermittelt. Die tatsächlichen Werte für die einzelnen Objektive unterscheiden sich je nach Montagegenauigkeit. |