Vision-Sensor
Modellreihe IV
Auswertegerät für IV-HG, Haupteinheit IV-HG10
*Bitte beachten Sie, dass das abgebildete Zubehör nur der Veranschaulichung dient und möglicherweise nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.
Technische Daten
Modell | IV-HG10 | |||
Typ | Haupteinheit | |||
Werkzeuge | Typ | Umriss, Fläche*1, Farbe*2, Kantentextur, Breite/Höhe, Durchmesser, Kante, Segment, Positionskorrektur, Hochgeschw.-Pos.-Kor. (1 Achse-/2 Achsen-Kor.), OCR*3 | ||
Anzahl | Erkennungswerkzeuge: 16 Werkzeuge, Werkzeug zur Positionskorrektur: 1 Werkzeug*4 | |||
Programmumschaltung | 32 Programme | |||
Bildverlauf | Anzahl | Farbsensor: 100 Bilder*5, S/W Sensor: 300 Bilder*6*7 | ||
Status | "Nur NG"/"Alle" wählbar*7 | |||
Analysedaten | AUS/Statistik/Histogramm/Übereinstimmungsrate, Listen wählbar | |||
Sonstige Funktionen | HDR, HighGain, Farbfilter*2, Digitaler Zoom (2x, 4x)*9, Helligkeitskorrektur, Neigungskorrektur, Weißabgleich*2, Maskenfunktion, Farbhistogramm, Testfunktion, automatische Werkzeugeinstellung, Eingangsmonitor, Ausgangstest, Sicherheitseinstellungen, Simulator, Interferenzunterdrückung, direkter Anschluss (2 Einheiten oder mehr), Sensor-Zusatzinformationen: Datum/Uhrzeit, Skalierung, Liste von fehlerhaften Sensoren, Fehlerhaltefunktion | |||
LEDs | PWR/ERR, OUT, TRIG, STATUS, LINK/ACT | |||
Eingänge | Typ | Spannungsloser Eingang/Spannungseingang wählbar | ||
Eingänge | 6 Eingänge (IN1 bis IN6) | |||
Eingänge | Funktion | IN1: Externer Trigger, IN2 bis IN6: Durch Zuweisung der optionalen Funktionen aktivieren | ||
Ausgänge | Typ | Offener Kollektor-Ausgang NPN/PNP wählbar, N.O./N.C. wählbar | ||
Ausgänge | 8 Ausgänge (OUT1 bis OUT8) | |||
Ausgänge | Funktion | Durch Zuweisung der optionalen Funktionen aktivieren | ||
Ethernet | Standard | 100BASE-TX/10BASE-T*10 | ||
Anschluss | RJ-45 8-poliger Stecker*10 | |||
Netzwerkfunktion | FTP-Client, EtherNet/IP™, PROFINET | |||
Nennwerte | Versorgungsspannung | 24 VDC ±10 % (inkl. Restwelligkeit) | ||
Stromaufnahme | 0,8 A oder weniger | |||
Umgebungsbeständigkeit | Umgebungstemperatur | 0 bis +50 °C (Kein Gefrieren)*11 | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 35 bis 85 % RH (Keine Kondensation) | |||
Material | Gehäuse Polykarbonat | |||
Gewicht | Circa 150 g | |||
*1 Nur S/W-Ausführung |