Digitaler Lichtleitersensor
Modellreihe FS-N40
Transmittierendes Lichtleitergerät FU-92
*Bitte beachten Sie, dass das abgebildete Zubehör nur der Veranschaulichung dient und möglicherweise nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.
Technische Daten
Modell | FU-92*1 | |||
Durchmesser der optischen Achse | ø3.7 mm | |||
Emissionsrichtung | Oben | |||
Länge Lichtleitersensor | 2 m Frei Zuschneidbar | |||
Durchmesser des Lichtleiters | ø2.2 | |||
Kleinstmöglicher Biegeradius | R40 mm | |||
Kleinstmögliches erkennbares Objekt | ø0.2 mm*2 | |||
Umgebungsbeständigkeit | Umgebungstemperatur | -40 bis +70 °C | ||
Gewicht | Circa 71 g | |||
*1 Näheres zum Messabstand finden Sie im Katalog über Lichtleiter-Messverstärker. |