Digitale Lichtleitersensoren
Modellreihe FS-N
Transmittierendes Lichtleitergerät FU-53TZ
*Bitte beachten Sie, dass das abgebildete Zubehör nur der Veranschaulichung dient und möglicherweise nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.
Technische Daten
Modell | FU-53TZ*1 | |||
Durchmesser der optischen Achse | ø0.5 mm | |||
Emissionsrichtung | Flach | |||
Länge Lichtleitersensor | 1 m Frei Zuschneidbar | |||
Durchmesser des Lichtleiters | ø1.0 | |||
Kleinstmöglicher Biegeradius | R2 mm ToughFlex | |||
Kleinstmögliches erkennbares Objekt | ø0.005 mm*2 | |||
Umgebungsbeständigkeit | Umgebungstemperatur | -40 bis +50 °C | ||
Gewicht | Circa 10 g | |||
*1 Näheres zum Messabstand finden Sie im Katalog über Lichtleiter-Messverstärker. |