Anklemmbarer Durchflusssensor
Modellreihe FD-X
Sensorkopf Nenndurchflussrate 1 L/min FD-XS1
*Bitte beachten Sie, dass das abgebildete Zubehör nur der Veranschaulichung dient und möglicherweise nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.
Technische Daten
Modell | FD-XS1 | |||
Kompatible Rohrmaterialien | Metallrohre, Kunststoffrohre (weich/hart) *1 | |||
Kompatible Medien | Flüssigkeiten (Wasser, Öl, Klebstoff, Fett, chemische Lösung usw.) *1 | |||
Kompatible Flüssigkeitstemperatur | 0 °C (kein Vereisen auf der Rohroberfläche) bis 100 °C (Oberflächentemperatur des Rohres) | |||
Montageset | Kunststoffrohr (weich/hart) | FD-XC1R1, FD-XC1R2 | ||
Metallrohr | FD-XC1M*2 | |||
Nenndurchflussrate | 0 bis 1000 mL/min | |||
Nullschnitt-Durchflussrate (Zero Cut) | 20 mL/min *3 (variabel, Standard) | |||
Display-Auflösung | Momentane Durchflussrate | 0,1/1/10 mL/min (für das Display der Auswerteeinheit) | ||
Shot-Menge | 0,001/0,01/0,1/1 mL (für das Display der Auswerteeinheit) | |||
Wiederholgenauigkeit | Kunststoffrohr (weich/hart) | Ansprechzeit: 50 ms | Endwert | ±0,6 % *4*5 |
Momentane Durchflussrate | ±6 mL/min *4*5 | |||
Ansprechzeit: 500 ms | ±1,9 mL/min *4 | |||
Metallrohr | Ansprechzeit: 50 ms | Endwert | ±1 % *4*5 | |
Momentane Durchflussrate | ±10 mL/min *4*5 | |||
Ansprechzeit: 500 ms | ±3,2 mL/min *4 | |||
Hysterese | Variabel | |||
Display der integrierten Einheit | 0,1/1/10/100/1000/10.000 mL (für das Display der Auswerteeinheit) | |||
Anzeigen | Statusanzeige | |||
Umgebungsbeständigkeit | Schutzart | IP65/IP67 (IEC60529) , IP68G (JIS C0920) *6 | ||
Umgebungstemperatur | 0 bis 60 °C (kein Vereisen) | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 35 bis 85 % RH (keine Kondensation) | |||
Vibrationsfestigkeit | 10 bis 55 Hz, Doppelamplitude 1,5 mm, jeweils 2 Stunden für Richtung X, Y und Z | |||
Stoßfestigkeit | 50 G 11 ms , 3 Mal für Richtung X, Y, Z | |||
Material | Sensorkopf | Gehäuse des Sensorkopfs: PPS/PPSU, Kabelverstärker: PPS, Kabel: PVC, Steuergerätanschluss: PPS/PBT/POM | ||
Montageset | Für Kunststoffrohr | Gehäuse, Befestigungsschraube: PPS, Erkennungsoberfläche: Spezialgummi, Rohrhalterungsgummi: FKM, Auswerteeinheit (Anschluss) : SUSXM7 | ||
Für Metallrohr | Metall: SUS304/SUXM7, Erkennungsoberfläche: Spezialgummi, Klemmhalterungsgummi: FKM, Sensorkopf-Befestigungsschraube: SUSXM7 | |||
Gewicht | Ca. 230 g | |||
*1 Die Flüssigkeit muss das Durchdringen eines Ultraschallsignals ermöglichen und sollte keine großen Lufteinschlüsse oder übermäßige Blasen enthalten. Messungen können je nach Art des Rohres instabil werden. |