Digitalmikroskop
Modellreihe VHX-F
Digitalmikroskop VHX-970FN
*Bitte beachten Sie, dass das abgebildete Zubehör nur der Veranschaulichung dient und möglicherweise nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.
Technische Daten
Modell | VHX-970FN | |||
Kamera | Bildempfangselement | VHX-7020: 1/1,8 Zoll, 3,19 Megapixel CMOS-Bilderfassungssensor | ||
Abtastsystem | VHX-7020: Progressiv | |||
Bildfrequenz | VHX-7020: 50 fps (max.) | |||
Auflösung | Standard | VHX-7020: 2048 (H) × 1536 (V) | ||
Verstärkung | VHX-7020: Manuell, Voreinstellung | |||
Elektronische Verschlussblende | VHX-7020: Automatisch, manuell, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19000 | |||
Supercharge-Verschlussblende | VHX-7020: Einstellbar in 0,01-s-Schritten von 0,02 bis 16 s | |||
Weißabgleich | VHX-7020: Push-Set, manuell, Voreinstellung (2700 K, 3200 K, 5600 K, 9000 K) | |||
Einstellung des hinteren Brennpunktes (Backfocus) | VHX-7020: Nicht erforderlich | |||
Integrierte Lichtquelle | Typ | VHX-7020: LED mit hoher Lichtintensität | ||
Lebensdauer | VHX-7020: 40000 Stunden (Referenzwert) | |||
LCD-Monitor | Größe | Farb-LCD (IPS-Typ), 27 Zoll *1 | ||
Bildschirmgröße | 596,736 (H) × 335,664 (V) mm | |||
Pixelabstand | 0,1554 mm × 0,1554 mm (V) | |||
Pixelanzahl | 3840 (H) × 2160 (V) | |||
Anzeigefarben | Ca. 1,07 Milliarden Farben *2 | |||
Helligkeit | 350 cd/m 2 (Mitte 1 Punkt, typisch) | |||
Kontrastverhältnis | 1300:1 (typisch) | |||
Sichtwinkel | ±89° (typisch, horizontal), ±89° (typisch, vertikal) | |||
Festplatte | Speicherkapazität | 1 TB (einschließlich 350 GB reserviertem Systemspeicherplatz) | ||
Bildformat | JPEG (mit Komprimierung), TIFF (ohne Komprimierung) | |||
Betrachtbare Bildgröße | 2048 (H) × 1536 (V) Pixel | |||
Videoausgang | Ausgabemethode | Displayanschluss: 3840 × 2160 Pixel | ||
Abtastfrequenz | Spezieller LCD-Monitor | 132 kHz (H), 60 Hz (V) | ||
Externer Monitor | ||||
Eingang | Mauseingabe | USB-Maus unterstützt | ||
Tastatureingabe | USB-Tastatur unterstützt | |||
Schnittstelle | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 2.0 Modellreihe A | 6 Anschlüsse | |||
USB 3.0 Modellreihe A | 2 Anschlüsse | |||
Abmessungen | 625 (B) × 460 (H) × 180 (T) mm (bei Lagerung) (ausschließlich überstehende Flächen) | |||
Netzanschluss | Spannung | 100 bis 240 V AC ±10%, 50/60 Hz | ||
Leistungsaufnahme | 430 VA | |||
Umgebungsbeständigkeit | Umgebungstemperatur | +5 bis 40°C *3 | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 20 bis 80% RH (keine Kondensation) *4 | |||
ewicht | Steuergerät | Ca. 12,0 kg | ||
Gewicht | Kameraeinheit | VHX-7020: Ca. 0,6 kg | ||
Konsole | Ca. 0,45 kg | |||
*1 Der LCD-Monitor, der mit diesem System geliefert wird, wurde mit enorm fortschrittlicher Technologie hergestellt. In sehr seltenen Fällen kann ein dunkler Punkt (schwarzer Punkt) oder ein heller Punkt (heller Punkt) auf dem Bildschirm vorhanden sein. Dies ist jedoch kein Hinweis auf einen Fehler. |