Digitalmikroskop
Modellreihe VHX-7000
Empfohlene Ersatzprodukte: Digitalmikroskop - VHX-X1
Kontakt: 0800-5393623 Kontaktformular
Digitalmikroskop VHX-7000
*Bitte beachten Sie, dass das abgebildete Zubehör nur der Veranschaulichung dient und möglicherweise nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.
Technische Daten
Modell | VHX-7000 | |||
Kamera | Bildempfangselement | [VHX-7020 Standardkamera] 1/1,8 Zoll, 3,19 Megapixel CMOS-Bilderfassungssensor | ||
Abtastsystem | Progressiv | |||
Bildfrequenz | [VHX-7020 Standardkamera] 50 F/S (max.) | |||
Auflösung | Schnell | [VHX-7100 4K Fully-Integrated Head] 2048 (H) × 1536 (V) | ||
Standard | [VHX-7020 Standardkamera] 2048 (H) × 1536 (V) | |||
Hohe Auflösung | [VHX-7100 4K Fully-Integrated Head] 2880 (H) × 2160 (V) (4K-Modus AUS), 4000 (H) × 3000 (V) (4K-Modus EIN) | |||
Hochaufösend | [VHX-7020 Standardkamera] 6144 (H) × 4608 (V)*1 | |||
HDR-Bildaufnahme | 16-Bit-Kontraststufe durch RGB-Daten von jedem Pixel | |||
Verstärkung | Manuell, Voreinstellung | |||
Elektronische Verschlussblende | [VHX-7020 Standardkamera] Automatisch, manuell, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19.000 | |||
Supercharge-Verschlussblende | [VHX-7020 Standardkamera] Einstellbar in 0,01-s-Schritten von 0,02 bis 16 s | |||
Weißabgleich | Push-Set, manuell, Voreinstellung (2700 K, 3200 K, 5600 K, 9000 K) | |||
Einstellung des hinteren Brennpunktes (Backfocus) | Nicht erforderlich | |||
Integrierte Lichtquelle | Typ | LED mit hoher Lichtintensität | ||
Lebensdauer | 40.000 Stunden (Referenzwert) | |||
LCD-Monitor | Größe | Farb-LCD (IPS-Typ), 27 Zoll*2 | ||
Bildschirmgröße | 596,736 (H) × 335,664 (V) mm | |||
Pixelabstand | 0,1554 mm × 0,1554 mm (V) | |||
Pixelanzahl | 3840 (H) × 2160 (V) | |||
Anzeigefarben | Ca. 1,07 Milliarden Farben*3 | |||
Helligkeit | 350 cd/m2 (Mitte 1 Punkt, typisch) | |||
Kontrastverhältnis | 1300:1 (typisch) | |||
Sichtwinkel | ±89° (typisch, horizontal), ±89° (typisch, vertikal) | |||
Festplatte | Speicherkapazität | 1 TB (einschließlich 350 GB reserviertem Systemspeicherplatz) | ||
Bildformat | JPEG (mit Komprimierung), TIFF (ohne Komprimierung) | |||
Betrachtbare Bildgröße | 50.000 (H) × 50.000 (V) Pixel (mit Bildzusammensetzung) | |||
Videoausgang | Ausgabemethode | Displayanschluss: 3840 × 2160 Pixel | ||
Abtastfrequenz | Spezieller LCD-Monitor | 132 kHz (H), 60 Hz (V) | ||
Externer Monitor | ||||
Eingang | Mauseingabe | USB-Maus unterstützt | ||
Tastatureingabe | USB-Tastatur unterstützt | |||
Externer Remote-Eingang | Pause/Erfassen spannungsloser Eingang (mit und ohne Kontakt) | |||
Schnittstelle | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 2.0 Modellreihe A | 6 Anschlüsse | |||
USB 3.0 Modellreihe A | 2 Anschlüsse | |||
Abmessungen | 625 (B) × 460 (H) × 180 (T) mm (bei Lagerung) (ausschließlich überstehende Flächen) | |||
Netzanschluss | Spannung | 100 bis 240 V AC ±10%, 50/60 Hz | ||
Leistungsaufnahme | 430 VA | |||
Umgebungsbeständigkeit | Umgebungstemperatur | +5 bis 40°C*4 | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 35 bis 80% rF (keine Kondensation)*5 | |||
ewicht | Steuergerät | Ca. 12,0 kg | ||
Gewicht | Kameraeinheit | Ca. 0,6 kg (VHX-7020), ca. 5,0 kg (VHX-7100) | ||
Konsole | Ca. 0,45 kg | |||
*1 Bei Verwendung der hochauflösenden Funktion durch Verschiebung des motorisierten Objekttischs. |