Das 3D-Fertigungsmesssystem
Modellreihe XM
3D-Fertigungsmesssystem XM-5000A
*Bitte beachten Sie, dass das abgebildete Zubehör nur der Veranschaulichung dient und möglicherweise nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.
Technische Daten
Modell | XM-5000A | |||
Messkopf | Maximaler Messbereich | B × T × H | 500 × 300 × 200 mm | |
Messgenauigkeit | ±(7 + 9L/1000) µm*1 | |||
Wiederholgenauigkeit | ±3 µm | |||
Kleinste Anzeigeeinheit | Abstand | 0,0001 mm | ||
Winkel | 0,0001° | |||
Drehwinkel des Messkopfes | Horizontal | ±25° | ||
Vertikal | ±20° | |||
Gewicht | Ca. 8 kg | |||
Externer Eingang | 2 Eingänge | Maximal angelegte Spannung: 26,4 V, EIN-Spannung: 19 V oder mehr, | ||
Externer Ausgang | 7 Ausgänge (OK/NG/FAIL/MEASURE/ERROR/TOUCH/STROBE) | Maximal angelegte Spannung: 30 V, Maximale Stromsenkung: 50 mA, Kriechstrom: 0,1 mA | ||
Messtaster | Anzahl der möglichen Verbindungen | 1 | ||
Kommunikationseinheit | USB-Kommunikation | USB 3.0 | ||
Infrarot-Kommunikation | 945 nm | |||
Spannungsversorgung | Versorgung über zugehöriges Netzteil | |||
Nennwerte | Nennspannung | 24 V DC | ||
Stromverbrauch | 1,7 A | |||
Umgebungsbeständigkeit | Umgebungstemperatur im Betrieb | 10 bis 35° C | ||
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 bis 80% r.F. (keine Kondensation) | |||
Messtaster | Markierung | Anzahl der Infrarotmarkierer | 7 | |
Lichtquelle | Nahinfrarot-LED (870 nm) | |||
Passender Taststift | M5 | |||
Display | Art der Anzeige | OLED | ||
Auflösung | 96 × 39 Pixel | |||
Tasten | MESSEN, OK, ABBRECHEN, KAMERA, Auslöser, Power | |||
Kommunikationseinheit | USB-Kommunikation | USB 2.0 | ||
Infrarot-Kommunikation | 945 nm | |||
Nennwerte | USBAnschluss | Nennspannung | 5 V DC | |
Stromverbrauch | 1 A | |||
Umgebungsbeständigkeit | Umgebungstemperatur im Betrieb | 10 bis 35° C | ||
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 bis 80% r.F. (keine Kondensation) | |||
Gewicht | Ca. 630 g | |||
*1 Siehe ISO 10360-2 (im Bereich von 200 × 200 × 150 mm und bei einer Umgebungstemperatur von 20°C ±1°C; „L“ steht für die Messlänge (Einheit: mm)) |